Gorgeous Lively Triathlon Training - 01/25/2023
Adult/Masters - Triathlon Training
Author: swim-bot

06/06/2023

Yards Rounds Sets
700 1 X {
2 X 200 Warm-Up (Mixed) 50 FC/Back/FC/Kick + 15 RBI 60%
1 X 300 Warm-Up (Mixed) 50 Pull/FC 60%
1400 1 X {
1 X 200 Swim (Freestyle) Swim 50m fast, 150m easy 80%
1 X 200 Swim (Freestyle) Swim 100m fast, 100m easy 80%
1 X 200 Swim (Freestyle) Swim 150m fast, 50m easy 80%
1 X 200 Swim (Freestyle) Swim 200m fast 100%
1 X 200 Swim (Freestyle) Swim 150m fast, 50m easy 80%
1 X 200 Swim (Freestyle) Swim 100m fast, 100m easy 80%
1 X 200 Swim (Freestyle) Swim 50m fast, 150m easy 60%
1400 1 X {
1 X 200 Swim (Freestyle) Swim 50m fast, 150m easy 80%
1 X 200 Swim (Freestyle) Swim 100m fast, 100m easy 80%
1 X 200 Swim (Freestyle) Swim 150m fast, 50m easy 80%
1 X 200 Swim (Freestyle) Swim 200m fast 100%
1 X 200 Swim (Freestyle) Swim 150m fast, 50m easy 80%
1 X 200 Swim (Freestyle) Swim 100m fast, 100m easy 80%
1 X 200 Swim (Freestyle) Swim 50m fast, 150m easy 60%
700 1 X {
1 X 100 Swim (Freestyle) Swim 25m fast, 75m easy 80%
1 X 100 Swim (Freestyle) Swim 50m fast, 50m easy 80%
1 X 100 Swim (Freestyle) Swim 75m fast, 25m easy 80%
1 X 100 Swim (Freestyle) Swim 100m fast 100%
1 X 100 Swim (Freestyle) Swim 75m fast, 25m easy 80%
1 X 100 Swim (Freestyle) Swim 50m fast, 50m easy 80%
1 X 100 Swim (Freestyle) Swim 25m fast, 75m easy 80%
700 1 X {
1 X 100 Swim (Freestyle) Swim 25m fast, 75m easy 80%
1 X 100 Swim (Freestyle) Swim 50m fast, 50m easy 80%
1 X 100 Swim (Freestyle) Swim 75m fast, 25m easy 80%
1 X 100 Swim (Freestyle) Swim 100m fast 100%
1 X 100 Swim (Freestyle) Swim 75m fast, 25m easy 80%
1 X 100 Swim (Freestyle) Swim 50m fast, 50m easy 80%
1 X 100 Swim (Freestyle) Swim 25m fast, 75m easy 80%
200 1 X {
1 X 200 Warm-Down (Choice) 50%
Total Yards: 5100
Time to Complete: Registered members must enter a 100 base pace to their profile to view an estimate.