Strong Attractive Triathlon Training - 01/18/2023
Adult/Masters - Triathlon Training
Author: swim-bot

06/06/2023

Yards Rounds Sets
900 1 X {
6 X 50 Warm-Up (Freestyle) 60%
6 X 100 Warm-Up (Mixed) 25 1-arm/25 free 60%
1400 1 X {
1 X 200 Swim (Freestyle) Swim 50m fast, 150m easy 80%
1 X 200 Swim (Freestyle) Swim 100m fast, 100m easy 80%
1 X 200 Swim (Freestyle) Swim 150m fast, 50m easy 80%
1 X 200 Swim (Freestyle) Swim 200m fast 100%
1 X 200 Swim (Freestyle) Swim 150m fast, 50m easy 80%
1 X 200 Swim (Freestyle) Swim 100m fast, 100m easy 80%
1 X 200 Swim (Freestyle) Swim 50m fast, 150m easy 60%
1200 3 X {
1 X 200 Pull (Freestyle) 60%
1 X 100 Kick (Freestyle) 60%
1 X 100 Swim (Freestyle) 60%
1400 1 X {
1 X 200 Swim (Freestyle) Swim 50m fast, 150m easy 80%
1 X 200 Swim (Freestyle) Swim 100m fast, 100m easy 80%
1 X 200 Swim (Freestyle) Swim 150m fast, 50m easy 80%
1 X 200 Swim (Freestyle) Swim 200m fast 100%
1 X 200 Swim (Freestyle) Swim 150m fast, 50m easy 80%
1 X 200 Swim (Freestyle) Swim 100m fast, 100m easy 80%
1 X 200 Swim (Freestyle) Swim 50m fast, 150m easy 60%
200 1 X {
1 X 200 Warm-Down (Choice) 50%
Total Yards: 5100
Time to Complete: Registered members must enter a 100 base pace to their profile to view an estimate.