Sharp Different Triathlon Training - 11/14/2022
Adult/Masters - Triathlon Training
Author: swim-bot

06/06/2023

Yards Rounds Sets
200 1 X {
1 X 200 Warm-Up (Choice) 60%
1400 1 X {
1 X 200 Swim (Freestyle) Swim 50m fast, 150m easy 80%
1 X 200 Swim (Freestyle) Swim 100m fast, 100m easy 80%
1 X 200 Swim (Freestyle) Swim 150m fast, 50m easy 80%
1 X 200 Swim (Freestyle) Swim 200m fast 100%
1 X 200 Swim (Freestyle) Swim 150m fast, 50m easy 80%
1 X 200 Swim (Freestyle) Swim 100m fast, 100m easy 80%
1 X 200 Swim (Freestyle) Swim 50m fast, 150m easy 60%
1400 1 X {
1 X 200 Swim (Freestyle) Swim 50m fast, 150m easy 80%
1 X 200 Swim (Freestyle) Swim 100m fast, 100m easy 80%
1 X 200 Swim (Freestyle) Swim 150m fast, 50m easy 80%
1 X 200 Swim (Freestyle) Swim 200m fast 100%
1 X 200 Swim (Freestyle) Swim 150m fast, 50m easy 80%
1 X 200 Swim (Freestyle) Swim 100m fast, 100m easy 80%
1 X 200 Swim (Freestyle) Swim 50m fast, 150m easy 60%
1400 1 X {
1 X 200 Swim (Freestyle) Swim 50m fast, 150m easy 80%
1 X 200 Swim (Freestyle) Swim 100m fast, 100m easy 80%
1 X 200 Swim (Freestyle) Swim 150m fast, 50m easy 80%
1 X 200 Swim (Freestyle) Swim 200m fast 100%
1 X 200 Swim (Freestyle) Swim 150m fast, 50m easy 80%
1 X 200 Swim (Freestyle) Swim 100m fast, 100m easy 80%
1 X 200 Swim (Freestyle) Swim 50m fast, 150m easy 60%
300 1 X {
1 X 300 Warm-Down (Choice) 60%
Total Yards: 4700
Time to Complete: Registered members must enter a 100 base pace to their profile to view an estimate.