Comfortable Delicious IM - 08/04/2022
Adult/Masters - IM
Author: swim-bot

11/30/2023

Yards Rounds Sets
600 1 X {
2 X 150 Warm-Up (Choice) 60%
2 X 100 Warm-Up (Choice) 60%
2 X 50 Warm-Up (Choice) Build 70%
2000 4 X {
1 X 100 Swim (Choice) IM Order by Round 60%
1 X 25 Sprint (Choice) 90%
1 X 75 Swim (Choice) 60%
1 X 50 Sprint (Choice) 90%
1 X 50 Swim (Choice) 60%
1 X 75 Sprint (Choice) 90%
1 X 25 Swim (Choice) 60%
1 X 100 Sprint (Choice) 90%
2000 4 X {
1 X 100 Swim (Choice) IM Order by Round 60%
1 X 25 Sprint (Choice) 90%
1 X 75 Swim (Choice) 60%
1 X 50 Sprint (Choice) 90%
1 X 50 Swim (Choice) 60%
1 X 75 Sprint (Choice) 90%
1 X 25 Swim (Choice) 60%
1 X 100 Sprint (Choice) 90%
2000 4 X {
1 X 100 Swim (Choice) IM Order by Round 60%
1 X 25 Sprint (Choice) 90%
1 X 75 Swim (Choice) 60%
1 X 50 Sprint (Choice) 90%
1 X 50 Swim (Choice) 60%
1 X 75 Sprint (Choice) 90%
1 X 25 Swim (Choice) 60%
1 X 100 Sprint (Choice) 90%
300 1 X {
1 X 300 Warm-Down (Choice) Easy Warm Down 50%
Total Yards: 6900
Time to Complete: Registered members must enter a 100 base pace to their profile to view an estimate.